จำนวนผู้เล่น: | 300 |
หมู่บ้านทั้งหมด: | 14.083 (46.94 ต่อผู้เล่น) |
หมู่บ้านของผู้เล่น: | 14.080 |
หมู่บ้านคนเถื่อน: | 3 |
หมู่บ้านโบนัส: | 139 |
สถานะเซิร์ฟเวอร์: | เปิด |
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: | 457 วัน |
ผู้เล่นออนไลน์: | 7 |
ข้อความที่ถูกส่ง: | 10.442 (34.81 ต่อผู้เล่น) |
โพสต์ในฟอรัม: | 8.016 (26.72 ต่อผู้เล่น) |
ความเคลื่อนไหวทางกองกำลัง: | 9.001 (30.00 ต่อผู้เล่น) |
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: | 4.765 (15.88 ต่อผู้เล่น) |
จำนวนเผ่า: | 53 |
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: | 237 |
คะแนนทั้งหมด: | 136.938.723 (456.462 ต่อผู้เล่น, 9.724 ต่อหมู่บ้าน) |
ทรัพยากรทั้งหมด: |
|
กองกำลังทั้งหมด: |
|
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น: |
|
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน: |
|
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: | xinqe |
เผ่าใหม่ล่าสุด: | SFL |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน